四川雅安地震余震不断,伤亡已上百人
在四川雅安2013-04-20 08:02:46.0来的3个小时内,地震并没有停息,并且余震不断,根据相关消息的目前的伤亡已经上百人。
下面是最新的地震目录数据:
发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级 | 参考地名 |
2013-04-20 10:46:46.6 | 30.25 | 102.94 | 17 | 3.3 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 10:38:34.7 | 30.20 | 102.90 | 17 | 4.6 | 四川省雅安市芦山县 |
2013-04-20 10:29:48.6 | 30.18 | 102.84 | 18 | 3.7 | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 10:19:03.8 | 30.30 | 102.90 | 15 | 4.3 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 10:12:34.7 | 30.31 | 102.96 | 11 | 3.4 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 10:06:29.0 | 30.20 | 103.10 | 10 | 3.3 | 四川省雅安市雨城区、名山县、成都市邛崃市交界 |
2013-04-20 10:01:41.3 | 30.18 | 102.89 | 15 | 3.7 | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
2013-04-20 09:54:55.5 | 30.26 | 102.93 | 19 | 3.2 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 09:39:34.1 | 30.10 | 102.90 | 17 | 4.5 | 四川省雅安市芦山县、天全县交界 |
2013-04-20 09:37:28.0 | 30.30 | 102.90 | 15 | 4.9 | 四川省雅安市芦山县 |
2013-04-20 09:26:00.4 | 30.20 | 102.90 | 17 | 4.4 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
2013-04-20 09:20:09.1 | 30.20 | 102.90 | 19 | 4.6 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
2013-04-20 09:11:51.8 | 30.20 | 102.80 | 16 | 4.3 | 四川省雅安市宝兴县、天全县、芦山县交界 |
2013-04-20 09:02:57.1 | 30.30 | 102.90 | 15 | 4.6 | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
2013-04-20 08:52:23.2 | 30.15 | 102.85 | 13 | 3.7 | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:50:34.4 | 30.14 | 102.83 | 16 | 3.1 | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:42:35.1 | 30.28 | 102.89 | 20 | 3.6 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:37:12.0 | 30.20 | 102.90 | 19 | 4.1 | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
祈福四川。
相关阅读
声明
1.本文所分享的所有需要用户下载使用的内容(包括但不限于软件、数据、图片)来自于网络或者麻辣GIS粉丝自行分享,版权归该下载资源的合法拥有者所有,如有侵权请第一时间联系本站删除。
2.下载内容仅限个人学习使用,请切勿用作商用等其他用途,否则后果自负。

