四川雅安地震余震信息
发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级 | 参考地名 |
2013-04-20 14:43:20.8 | 30.18 | 102.87 | 16 | 3.6 | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
2013-04-20 14:23:16.8 | 30.23 | 102.88 | 15 | 3.0 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
2013-04-20 14:12:45.6 | 30.15 | 102.83 | 16 | 3.0 | 四川省雅安市天全县、宝兴县、芦山县交界 |
2013-04-20 13:52:07.2 | 30.28 | 102.92 | 15 | 3.1 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 13:44:02.3 | 30.08 | 102.84 | 17 | 3.4 | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
2013-04-20 13:39:05.5 | 30.30 | 102.94 | 15 | 3.3 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 13:36:36.1 | 30.19 | 102.88 | 16 | 3.2 | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
2013-04-20 12:51:12.4 | -6.20 | 130.30 | 80 | 5.9 | 班达海 |
2013-04-20 12:47:02.2 | 30.18 | 102.84 | 14 | 3.0 | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 12:38:50.4 | 30.36 | 102.97 | 16 | 3.0 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 11:55:38.1 | 30.35 | 102.94 | 11 | 3.4 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 11:40:23.1 | 30.11 | 102.87 | 14 | 3.7 | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
2013-04-20 11:34:17.4 | 30.10 | 102.90 | 11 | 5.3 | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
2013-04-20 11:29:11.4 | 30.17 | 102.86 | 17 | 3.3 | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 11:19:50.0 | 30.23 | 102.85 | 20 | 3.6 | 四川省雅安市宝兴县、芦山县、天全县交界 |
2013-04-20 11:04:56.5 | 30.33 | 102.93 | 15 | 3.2 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 10:46:46.6 | 30.25 | 102.94 | 17 | 3.3 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 10:41:14.1 | 30.20 | 102.90 | 9 | 3.2 | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
芦山县政府报告初步估计当地伤亡上百人;目前已确认57人遇难。
四川顶住,雅安顶住,祈福四川,祈福中国。
中国地震台网中心主任潘怀文20日表示,预计雅安7级地震灾情会大大小于汶川8级地震,再次发生比此次7级主震还强的地震的可能性不是很大,但应注意防范余震和次生灾害。
潘怀文表示,雅安7级地震已经造成严重的人员伤亡和经济损失,目前有关抗震救灾工作正紧张有序进行。地震发生后,中国地震局和中国地震台网中心快速测定了本次地震的参数。根据地震情况,立即启动了I级地震响应。中国地震局地震现场应急工作队已赶赴灾区。
雅安7级地震后,发生多次余震,包括5级以上的余震。潘怀文说,后续工作中要注意防范余震及其引发的次生灾害,包括滑坡、泥石流、崩塌。
相关阅读
声明
1.本文所分享的所有需要用户下载使用的内容(包括但不限于软件、数据、图片)来自于网络或者麻辣GIS粉丝自行分享,版权归该下载资源的合法拥有者所有,如有侵权请第一时间联系本站删除。
2.下载内容仅限个人学习使用,请切勿用作商用等其他用途,否则后果自负。

