四川雅安地震的地震目录数据获取
就在刚刚08点02分46秒的时候,四川省雅安市芦山县发生了7.0级地震,震级13千米,此后天全县、芦山县、宝兴县相继发生了余震,目前当地的通讯已经部分中断,伤亡情况不明。因为我在写在百度地图中标注四川雅安地震的位置时比较匆忙,只是从微博复制了一个经纬度信息,所以可能标注的不是很精确,这里提供下中国地震台网的地震目录数据,结果虽然不是相当精确,但是可以做一个参考。
发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级 | 参考地名 |
2013-04-20 09:20:09.1 | 30.20 | 102.90 | 19 | 4.6 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
2013-04-20 09:11:51.8 | 30.20 | 102.80 | 16 | 4.3 | 四川省雅安市宝兴县、天全县、芦山县交界 |
2013-04-20 09:02:57.1 | 30.30 | 102.90 | 15 | 4.6 | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
2013-04-20 08:52:23.2 | 30.15 | 102.85 | 13 | 3.7 | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:50:34.4 | 30.14 | 102.83 | 16 | 3.1 | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:42:35.1 | 30.28 | 102.89 | 20 | 3.6 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:37:12.0 | 30.20 | 102.90 | 19 | 4.1 | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:31:34.5 | 30.40 | 102.90 | 12 | 4.1 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:27:25.7 | 30.26 | 102.87 | 15 | 3.6 | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
2013-04-20 08:07:32.0 | 30.30 | 102.90 | 10 | 5.1 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
2013-04-20 08:06:38.0 | 30.20 | 102.90 | 10 | 4.8 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
2013-04-20 08:02:46.0 | 30.30 | 103.00 | 13 | 7.0 | 四川省雅安市芦山县 |
PS:这是截止2013-04-20 09:57的数据。可以访问http://www.csndmc.ac.cn/newweb/index.jsp查看更多更时时的数据。
相关阅读
声明
1.本文所分享的所有需要用户下载使用的内容(包括但不限于软件、数据、图片)来自于网络或者麻辣GIS粉丝自行分享,版权归该下载资源的合法拥有者所有,如有侵权请第一时间联系本站删除。
2.下载内容仅限个人学习使用,请切勿用作商用等其他用途,否则后果自负。